2022-11-16
| 光束数量(n) | 响应时间(ms) | 保护高度(mm) | 光栅总高(mm) | 规格型号 |
| 16 | 6.4 | 150 | 198 | ESV1610 |
| 20 | 7.2 | 190 | 238 | ESV2010 |
| 24 | 8 | 230 | 278 | ESV2410 |
| 28 | 8.8 | 270 | 318 | ESV2810 |
| 32 | 9.6 | 310 | 358 | ESV3210 |
| 36 | 10.4 | 350 | 398 | ESV3610 |
| 40 | 11.2 | 390 | 438 | ESV4010 |
| 44 | 12 | 430 | 478 | ESV4410 |
| 48 | 12.8 | 470 | 518 | ESV4810 |
| 52 | 13.6 | 510 | 558 | ESV5210 |
| 56 | 14.4 | 550 | 598 | ESV5610 |
| 60 | 15.2 | 590 | 638 | ESV6010 |
| 64 | 16 | 630 | 678 | ESV6410 |
| 68 | 16.8 | 670 | 718 | ESV6810 |
| 72 | 17.6 | 710 | 758 | ESV7210 |
| 76 | 18.4 | 750 | 798 | ESV7610 |
| 80 | 19.2 | 790 | 838 | ESV8010 |
| 84 | 20 | 830 | 878 | ESV8410 |
| 88 | 20.8 | 870 | 918 | ESV8810 |
| 92 | 21.6 | 910 | 958 | ESV9210 |
| 96 | 22.4 | 950 | 998 | ESV9610 |
| 100 | 23.2 | 990 | 1038 | ESV10010 |
| …… | …… | …… | …… | …… |
| 148 | 32.8 | 1470 | 1518 | ESV14810 |

机械设备配备意普安全光栅有着重要的意义:机械设备按照一定的安全要求,是一定要安装配套意普安全光栅的,主要用途就是用作安全防护。

机床运行过程中,人员误触或故意打开防护门可能导致其被内部高速旋转或移动的部件撞击、挤压或切割,从而引发严重的工伤事故。深圳意普以SLM11系列两触点型安全门锁提供高可靠性、灵活适配的工业安全解决方案:锁定力高达1300N,有效杜绝门体非正常开启,从物理层面彻底隔绝危险区域。

安全光栅和安全光幕本质相同,都用于保护人员和设备安全。它们通过发射红外线或可见光并检测反射光线来判断障碍物或人体是否进入保护区域。广泛应用于自动化生产线、机器人操作等领域,选择时需考虑检测范围、精度、速度和防护等级等。新型产品采用高分辨率传感器和人工智能算法,更快速准确。