2024-03-12
光束数量(n) | 检测范围(mm) | 光栅总高(mm) | 规格型号 |
16 | 150 | 198 | ESM1610 |
24 | 230 | 278 | ESM2410 |
32 | 310 | 358 | ESM3210 |
40 | 390 | 438 | ESM4010 |
48 | 470 | 518 | ESM4810 |
56 | 550 | 598 | ESM5610 |
64 | 630 | 678 | ESM6410 |
72 | 710 | 758 | ESM7210 |
80 | 790 | 838 | ESM8010 |
88 | 870 | 918 | ESM8810 |
96 | 950 | 998 | ESM9610 |
104 | 1030 | 1078 | ESM10410 |
112 | 1110 | 1158 | ESM11210 |
120 | 1190 | 1238 | ESM12010 |
128 | 1270 | 1318 | ESM12810 |
136 | 1350 | 1398 | ESM13610 |
144 | 1430 | 1478 | ESM14410 |
152 | 1510 | 1558 | ESM15210 |
…… | …… | …… | …… |
400 | 3990 | 4038 | ESM40010 |
意普安全光栅是重要的安全设备,常闭和常开是其两种工作状态,常闭适用于要求绝对安全的场合,常开适用于对效率要求较高的场合。选择适合的工作方式可提高效率和安全性。
意普安全光栅作为工业安全装置,广泛应用于保护人身安全和设备,防止未经授权进入,提高生产效率。它能够监测工作区域的人员和物体,触发警报、停止设备运转等措施,降低潜在风险,提高工作环境安全性。
数控机床安全门开关是监测机床门状态的重要安全装置,基于传感技术触发保护措施。安装于操作门或封闭罩体上,有多种类型可选,对保障人员和设备安全至关重要。未来随科技发展,意普安全门开关将更智能化,为数控机床安全提供更多保障。