2022-11-19
| 光束数量(n) | 保护高度(mm) | A型可调底座 | B型可调底座 | ||
| 二级光栅型号 | 光栅总高度 | 二级光栅型号 | 光栅总高度 | ||
| 32 | 310 | ESQC-N3210 | 525 | ESQC-N3210 | 550 |
| 36 | 350 | ESQC-N3610 | 565 | ESQC-N3610 | 590 |
| 40 | 390 | ESQC-N4010 | 605 | ESQC-N4010 | 630 |
| 44 | 430 | ESQC-N4410 | 645 | ESQC-N4410 | 670 |
| 48 | 470 | ESQC-N4810 | 685 | ESQC-N4810 | 710 |
| 52 | 510 | ESQC-N5210 | 725 | ESQC-N5210 | 750 |
| 56 | 550 | ESQC-N5610 | 765 | ESQC-N5610 | 790 |
| 60 | 590 | ESQC-N6010 | 805 | ESQC-N6010 | 830 |
| 64 | 630 | ESQC-N6410 | 845 | ESQC-N6410 | 870 |
| 68 | 670 | ESQC-N6810 | 885 | ESQC-N6810 | 910 |
| 72 | 710 | ESQC-N7210 | 925 | ESQC-N7210 | 950 |
| 76 | 750 | ESQC-N7610 | 965 | ESQC-N7610 | 990 |
| 80 | 790 | ESQC-N8010 | 1005 | ESQC-N8010 | 1030 |
| 84 | 830 | ESQC-N8410 | 1045 | ESQC-N8410 | 1070 |
| 88 | 870 | ESQC-N8810 | 1085 | ESQC-N8810 | 1110 |
| 92 | 910 | ESQC-N9210 | 1125 | ESQC-N9210 | 1150 |
| 96 | 950 | ESQC-N9610 | 1165 | ESQC-N9610 | 1190 |
| 100 | 990 | ESQC-N10010 | 1205 | ESQC-N10010 | 1230 |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| 156 | 1550 | ESQC-N17610 | 1765 | ESQC-N17610 | 1790 |

安全光栅防护装置其实大多数指的就是安全光栅,极少部分人也叫安全光幕,其作用就是对机器操人员或者企业的生产人员起到安全防护的作用。那么它的工作原理和使用范围是什么样的呢?今天意普为大家详解一下。意普安全光栅防护装置一、工作原理:意普安全光栅防护装置适合与机械设备配套使用。当机器操作者的身体某一部分进入

随着城市化的推进,轨道交通成为城市交通的重要组成部分。意普安全光栅作为关键的安全保护装置,在轨道交通领域发挥重要作用。它通过光电传感技术实现对目标物体的检测,保障乘客和工作人员的安全。在轨道交通中,意普安全光栅广泛应用于站台安全防护、车辆安全监控、列车车厢内部安全以及设备运行安全保障等方面,有效提升了轨道交通系统的安全性和稳定性。

意普安全光栅传感器高效可靠,用于工业安全防护,通过红外线光束检测入侵并采取措施。具有高灵敏度、可调节性、抗干扰等特性,广泛应用于机械防护、安全门、机器人隔离等,提升工业安全与效率。