关于意普

工业安全领域综合服务商
关于意普 新闻中心
当前位置:首页 选型表

EFB系列(10mm)

2022-11-19

光束数量(n) 保护高度(mm) 光栅总高(mm) 规格型号
32 310 616 EFB-EX-N3210
36 350 656 EFB-EX-N3610
40 390 696 EFB-EX-N4010
44 430 736 EFB-EX-N4410
48 470 776 EFB-EX-N4810
52 510 816 EFB-EX-N5210
56 550 856 EFB-EX-N5610
60 590 896 EFB-EX-N6010
64 630 936 EFB-EX-N6410
68 670 976 EFB-EX-N6810
72 710 1016 EFB-EX-N7210
76 750 1056 EFB-EX-N7610
80 790 1096 EFB-EX-N8010
84 830 1136 EFB-EX-N8410
88 870 1176 EFB-EX-N8810
92 910 1216 EFB-EX-N9210
96 950 1256 EFB-EX-N9610
100 990 1296 EFB-EX-N10010
…… …… …… ……
176 1750 2056 EFB-EX-N17610
在线
咨询
180-2585-5417
400-869-2227