2022-11-19
光束数量(n) | 检测区域(mm) | 规格型号 |
| 32 | 77.5 | ESCH32025 |
| 64 | 157.5 | ESCH64025 |
| 96 | 237.5 | ESCH96025 |
| 128 | 317.5 | ESCH128025 |
| 160 | 397.5 | ESCH160025 |
| 192 | 477.5 | ESCH192025 |
| 224 | 557.5 | ESCH224025 |
| 256 | 637.5 | ESCH256025 |
| 288 | 717.5 | ESCH288025 |
| 320 | 797.5 | ESCH320025 |
| 352 | 877.5 | ESCH352025 |
| 384 | 957.5 | ESCH384025 |
| 416 | 1037.5 | ESCH416025 |
| 448 | 1117.5 | ESCH448025 |
| 480 | 1197.5 | ESCH480025 |
| 512 | 1277.5 | ESCH512025 |
| 544 | 1357.5 | ESCH544025 |

培训赋能 | 机械风险评估师(CMRE)线上课程开始报名啦!考核通过将获得TÜV南德颁发的“机械风险评估师(CMRE)”证书

随着电子商务的快速发展,快递行业面临着巨大的挑战和机遇。自动化快递包裹分拣系统成为提高快递效率的关键技术之一。本文将探讨测量光幕在自动化快递包裹分拣中的应用,并介绍如何进行测量光幕性能的测量。传统的快递包裹分拣系统,往往需要大量的人力和时间,效率低下且容易出错。而自动化分拣系统则能够利用先进的技术,

为全面、深入总结与复盘公司第四季度工作及2022年全年业务目标达成情况,工作亮点、经验与不足,同时更好地谋划和布局2023年公司各项重点工作计划与业绩目标及工作任务,公司于2023年1月7日下午3:30-5:00,在四楼大会议室如期举行2022年第四季度全员大会暨2022年年终总结大会,公司全体员工参加了本次会议。