2022-11-19
光轴数量(n) | 保护高度(mm) | 光栅总高(mm) | 规格型号 |
08 | 70 | 100 | ELD0810 |
12 | 110 | 140 | ELD1210 |
16 | 150 | 180 | ELD1610 |
20 | 190 | 220 | ELD2010 |
24 | 230 | 260 | ELD2410 |
28 | 270 | 300 | ELD2810 |
32 | 310 | 340 | ELD3210 |
36 | 350 | 380 | ELD3610 |
40 | 390 | 420 | ELD4010 |
44 | 430 | 460 | ELD4410 |
48 | 470 | 500 | ELD4810 |
52 | 510 | 540 | ELD5210 |
56 | 550 | 580 | ELD5610 |
60 | 590 | 620 | ELD6010 |
64 | 630 | 660 | ELD6410 |
68 | 670 | 700 | ELD6810 |
72 | 710 | 740 | ELD7210 |
76 | 750 | 780 | ELD7610 |
...... | ...... | ...... | ...... |
148 | 1470 | 1500 | ELD14810 |
折弯机安全光幕利用红外线技术监测工作区域,确保工人安全并减少意外事故发生。它提高了工作场所的安全性,生产效率,并具有灵活的应用性。随着科技发展,意普折弯机安全光幕将在未来发挥更大作用,为制造业创造更安全、高效的生产环境。
ESCH系列纠偏对中光幕可应用在适合在各种卷材设备上使用,如卷筒纸薄膜、织布、无纺布、金属箔等卷材方面的纠偏工作,可以进行单边纠偏也可以双边纠偏,具有简易的接线安装方式和多样化的输出功能。
安全光栅在工业自动化中起到重要作用,能保护操作人员安全、防止设备损坏、提高工作效率并满足法律合规要求。企业应重视安全光栅的应用和维护,以提高工作场所的安全性和生产效率。